![]()
| Reparaturpreise für Funkmeldeempfänger. | Pauschale €/Stk | |
| RE229, 228, 227 sowie Quattro | Basisinstandsetzung | 47,00 € |
| Komplette elektrische Reparatur | 73,00 € | |
| Basisinstandsetzung mit Displaytausch | 73,00 € | |
| Kompl. elektr. Reparatur mit Displaytausch | 86,00 € | |
| Aufpreis für Gehäusetausch* | 14,00 € | |
| RE 228 EX - Reparatur nach Aufwand | ||
| Memo, Joker | Basisinstandsetzung | 47,00 € |
| Komplette elektrische Reparatur | 78,00 € | |
| Basisinstandsetzung mit Displaytausch | 78,00 € | |
| Kompl. elektr. Reparatur mit Displaytausch | 86,00 € | |
| Aufpreis für Gehäusetausch* | 14,00 € | |
| Memo EX - Reparatur nach Aufwand | ||
| BOSS | Basisinstandsetzung | 47,00 € |
| Komplette elektrische Reparatur | 78,00 € | |
| Basisinstandsetzung mit Displaytausch | 82,00 € | |
| Kompl. elektr. Reparatur mit Displaytausch | 107,00 € | |
| Aufpreis für Gehäusetausch* | 14,00 € | |
| BOSS 920 EX - Reparatur nach Aufwand | ||
| Patron, Roter Hahn | Basisinstandsetzung | 59,00 € |
| Komplette elektrische Reparatur | 93,00 € | |
| Basisinstandsetzung mit Displaytausch | 103,00 € | |
| Kompl. elektr. Reparatur mit Displaytausch | 127,00 € | |
| Aufpreis für Gehäusetausch* | 14,00 € | |
| Patron EX - Reparatur nach Aufwand | ||
| HURRICANE und HURRICANE voice | Basisinstandsetzung | 47,00 € |
| Komplette elektrische Reparatur | 73,00 € | |
| Basisinstandsetzung mit Displaytausch | 73,00 € | |
| Kompl. elektr. Reparatur mit Displaytausch | 86,00 € | |
| Aufpreis für Gehäusetausch* | 14,00 € | |
| Ladegeräte und Programmiergeräte | Komplett-Reparatur LG: Reinigung und Austausch von defekten Bauteilen | 39,00 € |
| Komplett-Reparatur PG: Reinigung und Austausch von defekten Bauteilen | 75,00 € | |
| Neue Leistungsmerkmale | Flashen neuer Firmware pro Gerät | 36,00 € |
| Upgrade: IDEA-Verschlüsselung für BOSS und Patron plus/pro | 75,00 € | |
| Upgrade BOSS-Mehrkanal-Version | 75,00 € | |
| Die Basisinstandsetzung beinhaltet: Reinigung, Ableich, Kleinmaterialien unf Funktionstest. * Nur in Verbindung mit einer Basisinstandsetzung oder einer kompletten elektrischen Reparatur |
| Rahmenbedingungen |
| Preisstellung Die Reparatur eines Meldeempfängers wird zu den aufgeführten Festpreisen durchgeführt. Die Kosten für den Rückversand sind inbegriffen. Die Anlieferungskosten zu Sinus trägt der Absender |
| Reparaturzeit Die Bearbeitungszeit beträgt im Regelfall 1-2 Arbeitstag/e nach Eingang des Gerätes |
| Ausnahmen Die Reparaturdurchführung bleibt vorbehalten. Kann ein Gerät nicht zum Pauschalpreis repariert werden, erhalten Sie eine schriftlich Kundendienst- Information zu den Reparaturkosten. Wird die Reparatur nicht beauftragt, und Sie wünschen die Rücksendung des unreparierten Gerätes, berechnen wir eine Aufwandspauschale in Höhe von 24,00 €. Wünschen Sie die Entsorgung des Gerätes oder ein Neugerät entfällt die Aufwandspauschale. |
| Gewährleistung Auf die ausgeführten Reparaturarbeiten gibt Sinus eine Gewährleistung von 6 Monaten. |
| Alle angegebenen Preise sind jeweils Nettopreise zuzüglich 19% Mehrwertsteuer und verstehen sich inklusiv Geräterückversand. |
© SINUS Nachrichtentechnik GmbH